方需科技(上海)有限公司
已认证
方需科技(上海)有限公司
已认证
干式恒温器(高温单、双、四模块)
用途概述
干式恒温器采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点
实时显温度值显示、倒计时显示;
自动故障检测及报警功能;
自带温度偏差校准功能;
便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
内置超温保护装置;
技术参数
型号 | NKGD-100-1 | NKGD-100-2 | NKGD-100-4 |
电源电压 | AC100-220V / 50HZ-60HZ | ||
温度设置范围 | 室温+5°C-160°C | 室温+5°C-130°C | |
控温精度 | ±0.5°C | ||
显示精度 | 0.1°C | ||
时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ | ||
温度均匀性 | ±0.5°C | ||
升温时间 | ≤15分钟 (25℃升温到160℃)* | ≤20分钟 (25℃升温到130℃)* | |
模块数量 | 1 | 2 | 4 |
样品容量 | 见模块选型表 |
配件列表
NKGD-100-1可选模块 | 试管数及孔径 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*12 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
NKGD-100-2/4可选模块 | 试管数及孔径 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*16 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
MK09 | 20mm(孔深47mm)*12 |
MK10 | 26mm(孔深47mm)*8 |
MK11 | 28mm(孔深47mm)*4 |
MK12 | 40mm(孔深47mm)*3 |
MK13 | 0.2ml(离心管)*48 |
MK14 | 0.5ml(离心管)*48 |
MK15 | 1.5ml(离心管)*24 |
MK16 | 2.0ml(离心管)*24 |
MK17 | 0.2ml(标准板)*96 |
相关产品
更多
相关方案
更多
企业名称
方需科技(上海)有限公司企业类型
信用代码
91310120MA1HUXUP32法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围
虚拟号将在 秒后失效
使用微信扫码拨号